📌 案例名称 | 融资租赁公司风险防控大数据平台 |
---|---|
🏢 所属平台 | 银保监会 |
📍 所在地区 | 全国 |
📅 发布年份 | 2021 |
📚 资料来源 | 自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作任务分工 |
🎯 适用范围 | 全国 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 对申请设立融资租赁公司的,利用大数据平台信息与所提交材料进行比对,识别评估风险,将异常情况转至相关部门认定、处理。对已设立的融资租赁公司,通过平台定期对接监管、公检法及互联网等信息,进行风险动态评估监测。将通过平台对比、分析形成的需重点关注企业名单,及时与相关部门共享,以采取针对性措施。 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 大数据比对, 风险识别, 异常处理, 动态评估监测, 信息对接, 风险预警, 监管共享 |
一. 制度创新 | 全过程监管创新 ➡ 监管智慧化便利化 ➡ 精准监管 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 新兴产业培育 ➡ 人工智能产业 ➡ AI产业 |
三. 创新复杂程度 | 系统集成型 ➡ 多部门协同改革 ➡ 协同改革 |
四. 实施主体 | 政府主导型 ➡ 监管模式创新 ➡ 监管创新 |
五. 开放程度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
六. 要素资源维度 | 数据要素 ➡ 跨境数据流动 ➡ 数据流动 |
七. 服务国家战略维度 | 绿色发展 ➡ 绿色金融创新 ➡ 绿色金融 |
八. 实践领域 | 事中事后监管创新 |
九. 时间演进 | 提升发展期(2021-2023) |
十. 风险等级 | 中等风险创新 |
十一. 影响范围 | 全局影响型 |
基于案例的核心文本,从创新亮点、实施路径、推广价值等维度进行智能分析。