📌 案例名称 | 保理公司接入央行企业征信系统 |
---|---|
🏢 所属平台 | 人民银行、银保监会 |
📍 所在地区 | 全国 |
📅 发布年份 | 2021 |
📚 资料来源 | 自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作任务分工 |
🎯 适用范围 | 全国 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 对成立时间超过一年、经地方金融监督管理局推荐、通过中国人民银行派出机构审查的商业保理法人企业,以专线直接接入和互联网平台方式接入央行企业征信系统。 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 商业保理, 企业征信系统, 专线接入, 互联网平台, 央行企业征信系统, 地方金融监督管理局, 中国人民银行派出机构, 审查, 接入方式 |
一. 制度创新 | 金融开放创新 ➡ 市场主体融资新模式 ➡ 供应链金融 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 特色产业发展 ➡ 金融科技产业 ➡ 金融科技 |
三. 创新复杂程度 | 系统集成型 ➡ 多部门协同改革 ➡ 协同改革 |
四. 实施主体 | 政府主导型 ➡ 政务服务优化 ➡ 服务优化 |
五. 开放程度 | 对内开放型 ➡ 要素自由流动 ➡ 要素流动 |
六. 要素资源维度 | 资金要素 ➡ 融资模式创新 ➡ 融资创新 |
七. 服务国家战略维度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
八. 实践领域 | 跨境金融便利化 |
九. 时间演进 | 提升发展期(2021-2023) |
十. 风险等级 | 中等风险创新 |
十一. 影响范围 | 全局影响型 |
基于案例的核心文本,从创新亮点、实施路径、推广价值等维度进行智能分析。