🏢 所属平台 | 中国(上海)自由贸易试验区 |
---|---|
📍 所在地区 | 上海 |
📅 发布年份 | 2023 |
📚 资料来源 | 国务院关于印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》的通知 |
🎯 适用范围 | 上海 |
💡 案例说明 | 率先实施高标准数字贸易规则|数字技术应用 |
⚙️ 具体做法 | 支持上海自贸试验区研究完善与国际接轨的数字身份认证制度,开展数字身份互认试点,并就政策法规、技术工具、保障标准、最佳实践等开展国际合作。 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 数字身份认证,数字身份互认,国际接轨,数字贸易规则,技术工具,保障标准,国际合作,最佳实践 |
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 产业发展 ➡ 传统优势产业升级 ➡ 数字化服务 |
三. 创新复杂程度 | 创新复杂程度 ➡ 系统集成型 ➡ 跨领域创新 |
四. 实施主体 | 实施主体 ➡ 政府主导型 ➡ 审批改革 |
五. 开放程度 | 开放程度 ➡ 对外开放型 ➡ 规则对接 |
六. 要素资源维度 | 要素资源 ➡ 数据要素 ➡ 数据流动 |
七. 服务国家战略维度 | 服务国家战略 ➡ 创新驱动发展 ➡ 创新生态 |
八. 实践领域 | 数字经济新业态 |
九. 时间演进 | 提升发展期(2021-2023) |
十. 风险等级 | 高风险创新 |
十一. 影响范围 | 局部影响型 |
基于案例的核心文本,从创新亮点、实施路径、推广价值等维度进行智能分析。