📌 案例名称 | 数据标准助力企业跨境贸易 |
---|---|
🏢 所属平台 | 国家发展改革委、工业和信息化部、民政部、商务部、国家网信办、国家数据局和各地省级人民政府 |
📍 所在地区 | 自贸区 |
📅 发布年份 | 2025 |
📚 资料来源 | 国务院关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知 |
🎯 适用范围 | 全国 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 推动政府数据标准化合,标准中小企业参与网云经贸通信交易平台,支持开展数字化政转刊网际技能政中国数字贸易全球网络能对外实政 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 数据标准化, 中小企业, 网云经贸通信交易平台, 数字化政转刊, 数字贸易全球网络, 对外实政 |
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 传统优势产业升级 ➡ 服务业数字化转型 ➡ 数字化服务 |
三. 创新复杂程度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
四. 实施主体 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
五. 开放程度 | 双向开放型 ➡ 国际国内双循环 ➡ 双循环 |
六. 要素资源维度 | 数据要素 ➡ 数据确权交易 ➡ 数据确权 |
七. 服务国家战略维度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
八. 实践领域 | 不清楚 |
九. 时间演进 | 高质量发展期(2024及以后) |
十. 风险等级 | 不清楚 |
十一. 影响范围 | 全局影响型 |
基于案例的核心文本,从创新亮点、实施路径、推广价值等维度进行智能分析。