📌 案例名称 | 数据跨境共享机制建设 |
---|---|
🏢 所属平台 | 国家数据局、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、公安部、财政部、商务部、国家网信办和自由贸易试验区所在地省级人民政府 |
📍 所在地区 | 自贸区 |
📅 发布年份 | 2025 |
📚 资料来源 | 国务院关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知 |
🎯 适用范围 | 自由贸易试验区 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 完善数据跨境共享机制,支持企业依法依规共享数据,促进数据创新应用,培育发展数字产业,支持自由贸易试验区参与全球开源生态建设,支持跨境数字服务外包,建设数字经贸和资源部署和生产合规制度,制定相关标准规则 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 数据跨境共享机制, 数据创新应用, 数字产业, 全球开源生态建设, 跨境数字服务外包, 数字经贸, 资源部署, 生产合规制度, 标准规则 |
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 新兴产业培育 ➡ 数字经济产业 ➡ 数字产业化 |
三. 创新复杂程度 | 全产业链型 ➡ 产业生态系统构建 ➡ 生态构建 |
四. 实施主体 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
五. 开放程度 | 对外开放型 ➡ 国际贸易规则对接 ➡ 规则对接 |
六. 要素资源维度 | 数据要素 ➡ 跨境数据流动 ➡ 数据流动 |
七. 服务国家战略维度 | "一带一路"建设 ➡ 国际经贸合作 ➡ 经贸合作 |
八. 实践领域 | 数字贸易与数据跨境 |
九. 时间演进 | 高质量发展期(2024及以后) |
十. 风险等级 | 高风险创新 |
十一. 影响范围 | 局部影响型 |
基于案例的核心文本,从创新亮点、实施路径、推广价值等维度进行智能分析。