📌 案例名称 | 电子票据应用推广 |
---|---|
🏢 所属平台 | 中国(上海)自由贸易试验区 |
📍 所在地区 | 上海 |
📅 发布年份 | 2023 |
📚 资料来源 | 国务院关于印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》的通知 |
🎯 适用范围 | 中国(上海)自由贸易试验区 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 支持上海自贸试验区参考联合国国际贸易法委员会电子可转让记录示范法,推动电子提单、电子仓单等电子票据应用。 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 电子提单, 电子仓单, 电子票据, 联合国国际贸易法委员会电子可转让记录示范法 |
一. 制度创新 | 投资便利化创新 ➡ 涉税事项便利化 ➡ 智能推送 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 传统优势产业升级 ➡ 服务业数字化转型 ➡ 数字化服务 |
三. 创新复杂程度 | 单点突破型 ➡ 特定业务模式创新 ➡ 业务创新 |
四. 实施主体 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
五. 开放程度 | 对外开放型 ➡ 国际贸易规则对接 ➡ 规则对接 |
六. 要素资源维度 | 数据要素 ➡ 数据确权交易 ➡ 数据确权 |
七. 服务国家战略维度 | "一带一路"建设 ➡ 国际经贸合作 ➡ 经贸合作 |
八. 实践领域 | 数字贸易与数据跨境 |
九. 时间演进 | 提升发展期(2021-2023) |
十. 风险等级 | 低风险创新 |
十一. 影响范围 | 局部影响型 |
基于案例的核心文本,从创新亮点、实施路径、推广价值等维度进行智能分析。