📌 案例名称 | 国际航行船舶检疫监管新模式 |
---|---|
🏢 所属平台 | 质检总局 |
📍 所在地区 | 全国 |
📅 发布年份 | 2021 |
📚 资料来源 | 自由贸易试验区新一批改革试点经验复制推广 |
🎯 适用范围 | 全国 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 国际航行船舶检疫监管新模式 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 国际航行船舶, 检疫监管新模式 |
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 特色产业发展 ➡ 航空维修产业 ➡ 航空维修 |
三. 创新复杂程度 | 系统集成型 ➡ 全流程再造 ➡ 流程再造 |
四. 实施主体 | 政府主导型 ➡ 监管模式创新 ➡ 监管创新 |
五. 开放程度 | 对外开放型 ➡ 国际贸易规则对接 ➡ 规则对接 |
六. 要素资源维度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
七. 服务国家战略维度 | "一带一路"建设 ➡ 基础设施联通 ➡ 设施联通 |
八. 实践领域 | 服务贸易便利化 |
九. 时间演进 | 提升发展期(2021-2023) |
十. 风险等级 | 中等风险创新 |
十一. 影响范围 | 全局影响型 |
基于案例的核心文本,从创新亮点、实施路径、推广价值等维度进行智能分析。