📌 案例名称 | 自然人“一人式”税收档案 |
---|---|
🏢 所属平台 | 税务总局 |
📍 所在地区 | 全国 |
📅 发布年份 | 2021 |
📚 资料来源 | 自由贸易试验区第五批改革试点经验复制推广工作任务分工 |
🎯 适用范围 | 全国 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 建立全国自然人“一人式”税收档案,依托个税征管系统按纳税人识别号全面归集纳税人基础信息和扣缴申报、自行申报、信用记录、第三方涉税信息。 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 一人式税收档案, 纳税人识别号, 个税征管系统, 基础信息归集, 扣缴申报, 自行申报, 信用记录, 第三方涉税信息 |
一. 制度创新 | 投资便利化创新 ➡ 涉税事项便利化 ➡ 税信码 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 传统优势产业升级 ➡ 服务业数字化转型 ➡ 数字化服务 |
三. 创新复杂程度 | 系统集成型 ➡ 全流程再造 ➡ 流程再造 |
四. 实施主体 | 政府主导型 ➡ 政务服务优化 ➡ 服务优化 |
五. 开放程度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
六. 要素资源维度 | 数据要素 ➡ 数据确权交易 ➡ 数据确权 |
七. 服务国家战略维度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
八. 实践领域 | 不清楚 |
九. 时间演进 | 提升发展期(2021-2023) |
十. 风险等级 | 中等风险创新 |
十一. 影响范围 | 全局影响型 |
基于案例的核心文本,从创新亮点、实施路径、推广价值等维度进行智能分析。