知识产权证券化
📋 案例基本信息
📌 案例名称 | 知识产权证券化 |
---|---|
🏢 所属平台 | 国家知识产权局、证监会、银保监会、国家版权局 |
📍 所在地区 | 全国 |
📅 发布年份 | 2021 |
📚 资料来源 | 自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作任务分工 |
🎯 适用范围 | 全国 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 依托上海、深圳证券交易所构建知识产权证券化交易体系。根据知识产权数量、公司资产规模、利润水平、行业领先度等因素选取标的企业。对基础资产现金流的质量、稳定性、权属状况严格把关,试行将知识产权相关债权资产实现真实出售。 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 知识产权证券化交易体系, 上海证券交易所, 深圳证券交易所, 知识产权债权资产, 真实出售, 基础资产现金流, 权属状况, 现金流质量, 资产规模, 利润水平, 行业领先度, 标的企业 |
🎭 分类标签详情
一. 制度创新 | 金融开放创新 ➡ 市场主体融资新模式 ➡ 供应链金融 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 新兴产业培育 ➡ 数字经济产业 ➡ 数字产业化 |
三. 创新复杂程度 | 系统集成型 ➡ 跨领域制度创新 ➡ 跨领域创新 |
四. 实施主体 | 市场驱动型 ➡ 技术应用创新 ➡ 技术创新 |
五. 开放程度 | 对内开放型 ➡ 要素自由流动 ➡ 要素流动 |
六. 要素资源维度 | 技术要素 ➡ 知识产权保护 ➡ 知识产权 |
七. 服务国家战略维度 | 创新驱动发展 ➡ 创新生态构建 ➡ 创新生态 |
八. 实践领域 | 知识产权保护 |
九. 时间演进 | 提升发展期(2021-2023) |
十. 风险等级 | 中等风险创新 |
十一. 影响范围 | 全局影响型 |