横琴澳门新街坊双币收单服务
📋 案例基本信息
📌 案例名称 | 横琴澳门新街坊双币收单服务 |
---|---|
🏢 所属平台 | 中国人民银行、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局 |
📍 所在地区 | 自贸区 |
📅 发布年份 | 2025 |
📚 资料来源 | 关于金融领域在有条件的自由贸易试验区(港)试点对接国际高标准推进制度型开放的意见 |
🎯 适用范围 | 上海、广东、天津、福建、北京自由贸易试验区和海南自由贸易港等 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 在横琴粤澳深度合作区澳门新街坊设置澳门金融服务专区,在依法合规的前提下,探索在人民币、澳门元双币种收单模式下为澳门新街坊居民提供相关金融服务。 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 澳门金融服务专区, 双币种收单模式, 人民币澳门元收单, 金融服务创新, 澳门新街坊 |
🎭 分类标签详情
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 特色产业发展 ➡ 金融科技产业 ➡ 金融科技 |
三. 创新复杂程度 | 单点突破型 ➡ 特定业务模式创新 ➡ 业务创新 |
四. 实施主体 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
五. 开放程度 | 对外开放型 ➡ 国际贸易规则对接 ➡ 规则对接 |
六. 要素资源维度 | 资金要素 ➡ 资本项目开放 ➡ 资本开放 |
七. 服务国家战略维度 | 区域协调发展 ➡ 粤港澳大湾区建设 ➡ 大湾区建设 |
八. 实践领域 | 金融业开放与创新 |
九. 时间演进 | 高质量发展期(2024及以后) |
十. 风险等级 | 低风险创新 |
十一. 影响范围 | 区域影响型 |