电子证明提升贸易便利化
📋 案例基本信息
📌 案例名称 | 电子证明提升贸易便利化 |
---|---|
🏢 所属平台 | 商务部、交通运输部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、海关总署等有关部门和自由贸易试验区所在地省级人民政府 |
📍 所在地区 | 自贸区 |
📅 发布年份 | 2025 |
📚 资料来源 | 国务院关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知 |
🎯 适用范围 | 自由贸易试验区 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 参考欧盟国际贸易技术委员会制定行业技术法规、标准电子证明,提高企业获得电子数据处 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 电子数据处, 技术法规, 标准电子证明, 欧盟国际贸易技术委员会 |
🎭 分类标签详情
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
三. 创新复杂程度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
四. 实施主体 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
五. 开放程度 | 对外开放型 ➡ 国际贸易规则对接 ➡ 规则对接 |
六. 要素资源维度 | 技术要素 ➡ 知识产权保护 ➡ 知识产权 |
七. 服务国家战略维度 | "一带一路"建设 ➡ 国际经贸合作 ➡ 经贸合作 |
八. 实践领域 | 不清楚 |
九. 时间演进 | 高质量发展期(2024及以后) |
十. 风险等级 | 不清楚 |
十一. 影响范围 | 局部影响型 |