数字身份互认试点
📋 案例基本信息
📌 案例名称 | 数字身份互认试点 |
---|---|
🏢 所属平台 | 中国(上海)自由贸易试验区 |
📍 所在地区 | 上海 |
📅 发布年份 | 2023 |
📚 资料来源 | 国务院关于印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》的通知 |
🎯 适用范围 | 中国(上海)自由贸易试验区 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 支持上海自贸试验区研究完善与国际接轨的数字身份认证制度,开展数字身份互认试点,并就政策法规、技术工具、保障标准、最佳实践等开展国际合作。 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 数字身份认证制度, 数字身份互认, 技术工具, 保障标准, 最佳实践, 国际接轨, 数字身份互认试点 |
🎭 分类标签详情
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 新兴产业培育 ➡ 数字经济产业 ➡ 数字产业化 |
三. 创新复杂程度 | 单点突破型 ➡ 特定业务模式创新 ➡ 业务创新 |
四. 实施主体 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
五. 开放程度 | 对外开放型 ➡ 国际贸易规则对接 ➡ 规则对接 |
六. 要素资源维度 | 数据要素 ➡ 数据确权交易 ➡ 数据确权 |
七. 服务国家战略维度 | 创新驱动发展 ➡ 创新生态构建 ➡ 创新生态 |
八. 实践领域 | 数字贸易与数据跨境 |
九. 时间演进 | 提升发展期(2021-2023) |
十. 风险等级 | 低风险创新 |
十一. 影响范围 | 局部影响型 |