跨区域数字监管制度建设
📋 案例基本信息
📌 案例名称 | 跨区域数字监管制度建设 |
---|---|
🏢 所属平台 | 市场监管总局、国家发展改革委、国家网信办、国家数据局和各地省级人民政府 |
📍 所在地区 | 自贸区 |
📅 发布年份 | 2025 |
📚 资料来源 | 国务院关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知 |
🎯 适用范围 | 全国 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 跨各数字经济公平竞争市场化监管制度,发布数字市场竞争管政策和管抗实现,促进公平竞争和构建企业信俇体程综合法力建设训制 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 数字经济, 公平竞争, 市场化监管, 数字市场, 竞争政策, 信用体系, 综合法治建设, 监管制度, 管抗实现, 企业信用, 公平竞争环境, 法治建设, 监管机制, 制度创新, 政策制定, 市场秩序, 信用管理, 法治体系, 监管措施, 制度设计 |
🎭 分类标签详情
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 新兴产业培育 ➡ 数字经济产业 ➡ 数字产业化 |
三. 创新复杂程度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
四. 实施主体 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
五. 开放程度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
六. 要素资源维度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
七. 服务国家战略维度 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
八. 实践领域 | 不清楚 |
九. 时间演进 | 高质量发展期(2024及以后) |
十. 风险等级 | 不清楚 |
十一. 影响范围 | 全局影响型 |