数字技术国际创新合作
📋 案例基本信息
📌 案例名称 | 数字技术国际创新合作 |
---|---|
🏢 所属平台 | 国家网信办和自由贸易试验区所在地省级人民政府 |
📍 所在地区 | 自贸区 |
📅 发布年份 | 2025 |
📚 资料来源 | 国务院关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知 |
🎯 适用范围 | 自由贸易试验区 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 在遵守国家网络管理制度前提下,支持自由贸易试验区相关企业、科研机构等与境外机构开展数字技术领域国际科技创新合作 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 国际科技创新合作, 数字技术领域, 境外机构, 网络管理制度, 企业科研机构 |
🎭 分类标签详情
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 新兴产业培育 ➡ 数字经济产业 ➡ 数字产业化 |
三. 创新复杂程度 | 单点突破型 ➡ 特定业务模式创新 ➡ 业务创新 |
四. 实施主体 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
五. 开放程度 | 对外开放型 ➡ 国际贸易规则对接 ➡ 规则对接 |
六. 要素资源维度 | 数据要素 ➡ 跨境数据流动 ➡ 数据流动 |
七. 服务国家战略维度 | 创新驱动发展 ➡ 科技创新体系 ➡ 创新体系 |
八. 实践领域 | 电信与数字服务业开放 |
九. 时间演进 | 高质量发展期(2024及以后) |
十. 风险等级 | 低风险创新 |
十一. 影响范围 | 局部影响型 |