国际贸易单一窗口数据跨境交换
📋 案例基本信息
📌 案例名称 | 国际贸易单一窗口数据跨境交换 |
---|---|
🏢 所属平台 | 海关总署、国家网信办、国家数据局和自由贸易试验区所在地省级人民政府 |
📍 所在地区 | 自贸区 |
📅 发布年份 | 2025 |
📚 资料来源 | 国务院关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知 |
🎯 适用范围 | 自由贸易试验区 |
💡 案例说明 | 暂无信息 |
⚙️ 具体做法 | 在确保数据安全前提下,支持国际贸易"单一窗口"建设数据跨境交换系统,并展国际关联和全平台交换;采用国际公认标准改善可获得的开放标准,加强系统并件作和互联互通实开放标准,分享承担重要数据的信息,经许和任务定改定,共同开支数据交换系统试点应用目 |
📈 实践效果 | 暂无信息 |
⭐ 案例亮点 | 暂无信息 |
🚀 下一步工作 | 暂无信息 |
实体词 | 单一窗口, 数据跨境交换系统, 国际关联, 全平台交换, 开放标准, 系统互联, 数据交换系统试点 |
🎭 分类标签详情
一. 制度创新 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
---|---|
二. 产业发展维度 | 传统优势产业升级 ➡ 服务业数字化转型 ➡ 数字化服务 |
三. 创新复杂程度 | 系统集成型 ➡ 跨领域制度创新 ➡ 跨领域创新 |
四. 实施主体 | 不清楚 ➡ 不清楚 ➡ 不清楚 |
五. 开放程度 | 对外开放型 ➡ 国际贸易规则对接 ➡ 规则对接 |
六. 要素资源维度 | 数据要素 ➡ 跨境数据流动 ➡ 数据流动 |
七. 服务国家战略维度 | "一带一路"建设 ➡ 国际经贸合作 ➡ 经贸合作 |
八. 实践领域 | 数字贸易与数据跨境 |
九. 时间演进 | 高质量发展期(2024及以后) |
十. 风险等级 | 中等风险创新 |
十一. 影响范围 | 局部影响型 |